Работайте из любого места, без серверов и сложной настройки. Без установки, без поддержки серверов, с автоматическими обновлениями и полной безопасностью
Начинайте работать сразу после регистрации.
Никакой установки и настройки серверов
Данные хранятся на защищенных серверах, резервное копирование — каждый день
Все новые функции доступны автоматически. Техподдержка всегда на связи
Доступ с любого устройства — ноутбук, планшет, смартфон
Без вложений в ИТ-инфраструктуру, оплата по подписке
Начинайте работать сразу после регистрации.
Никакой установки и настройки серверов
Данные хранятся на защищенных серверах, резервное копирование — каждый день
Все новые функции доступны автоматически. Техподдержка всегда на связи
Доступ с любого устройства — ноутбук, планшет, смартфон
Без вложений в ИТ-инфраструктуру, оплата по подписке
Базовый Для небольших компаний и отделов продаж | Стандартный Для совместной работы всей компании или команды | Профессиональный Для полной автоматизации всех процессов в компании | Энтерпрайз Для средних и крупных компаний с единым сервисом |
|
---|---|---|---|---|
Пользователи | 5 | 50 | 100 | 250 |
Место в облаке | 24 Гб | 100 Гб | 1 Тб | 3 Тб |
Совместная работа | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Мессенджер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Коллабы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Задачи и проекты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CRM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Онлайн-запись | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
AI CoPilot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Контакт-центр | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Онлайн-подпись | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
КЭДО+Госключ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Сайты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Платежный терминал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Интернет-магазин | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CRM-маркетинг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Сквозная аналитика | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Автоматизация процессов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BI-конструктор | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BI-аналитика | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Битрикс24 Маркетплейс | ![]() | По подписке | По подписке | По подписке |
Стоимость за всех пользователей 2 490 ₽/месяц | Стоимость за всех пользователей 6 990 ₽/месяц | Стоимость за всех пользователей 13 990 ₽/месяц | Стоимость за всех пользователей 33 990 ₽/месяц |
|
Скидка 30% при покупке на год 29 880 ₽/год 20 916 ₽/год | Скидка 30% при покупке на год 83 880 ₽/год 58 716 ₽/год | Скидка 30% при покупке на год 167 880 ₽/год 117 516 ₽/год | Скидка 30% при покупке на год 407 880 ₽/год 285 516 ₽/год |
|
Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | |
Бонусы Ай-Ти-Про при покупке тарифов | ![]() Импортируем сотрудников из вашей системы Все пользователи — уже внутри CRM, без ручного ввода ![]() Настроим структуру компании и права доступа Организуем отделы, роли и доступы для удобной работы | ![]() Импортируем сотрудников из вашей системы Все пользователи — уже внутри CRM, без ручного ввода ![]() Настроим структуру компании и права доступа Организуем отделы, роли и доступы для удобной работы ![]() Создадим 1 воронку продаж в CRM Быстрый старт по готовым схемам для сделок ![]() Предоставим 10 часов консультаций Отвечаем на ваши вопросы и поддерживаем на запуске | ![]() Импортируем сотрудников из вашей системы Все пользователи — уже внутри CRM, без ручного ввода ![]() Настроим структуру компании и права доступа Организуем отделы, роли и доступы для удобной работы ![]() Создадим 1 воронку продаж в CRM Быстрый старт по готовым схемам для сделок ![]() Предоставим 20 часов консультаций Отвечаем на ваши вопросы и поддерживаем на запуске | ![]() Импортируем сотрудников из вашей системы Все пользователи — уже внутри CRM, без ручного ввода ![]() Настроим структуру компании и права доступа Организуем отделы, роли и доступы для удобной работы ![]() Создадим 2 воронки продаж в CRM Быстрый старт по готовым схемам для сделок ![]() Предоставим 30 часов консультаций Отвечаем на ваши вопросы и поддерживаем на запуске ![]() Подключим типовую интеграцию с 1С Настроим обмен данными между Битрикс24 и 1С |
Выгода 20 000 ₽ | Выгода 30 000 ₽ | Выгода 40 000 ₽ | Выгода 70 000 ₽ |
Для небольших компаний и отделов продаж | |
Пользователи | 5 |
Место в облаке | 24 Гб |
Совместная работа | ![]() |
Мессенджер | ![]() |
Коллабы | ![]() |
Задачи и проекты | ![]() |
CRM | ![]() |
Онлайн-запись | ![]() |
AI CoPilot | ![]() |
Контакт-центр | ![]() |
Онлайн-подпись | ![]() |
КЭДО+Госключ | ![]() |
Сайты | ![]() |
Платежный терминал | ![]() |
Интернет-магазин | ![]() |
CRM-маркетинг | ![]() |
Сквозная аналитика | ![]() |
Автоматизация процессов | ![]() |
BI-конструктор | ![]() |
BI-аналитика | ![]() |
Битрикс24 Маркетплейс | ![]() |
Стоимость за всех пользователей 2 490 ₽/месяц Скидка 30% при покупке на год 29 880 ₽/год 20 916 ₽/год |
Все пользователи — уже внутри CRM, без ручного ввода
Организуем отделы, роли и доступы для удобной работы
Для совместной работы всей компании или команды | |
Пользователи | 50 |
Место в облаке | 100 Гб |
Совместная работа | ![]() |
Мессенджер | ![]() |
Коллабы | ![]() |
Задачи и проекты | ![]() |
CRM | ![]() |
Онлайн-запись | ![]() |
AI CoPilot | ![]() |
Контакт-центр | ![]() |
Онлайн-подпись | ![]() |
КЭДО+Госключ | ![]() |
Сайты | ![]() |
Платежный терминал | ![]() |
Интернет-магазин | ![]() |
CRM-маркетинг | ![]() |
Сквозная аналитика | ![]() |
Автоматизация процессов | ![]() |
BI-конструктор | ![]() |
BI-аналитика | ![]() |
Битрикс24 Маркетплейс | По подписке |
Стоимость за всех пользователей 6 990 ₽/месяц Скидка 30% при покупке на год 83 880 ₽/год 58 716 ₽/год |
Все пользователи — уже внутри CRM, без ручного ввода
Организуем отделы, роли и доступы для удобной работы
Быстрый старт по готовым схемам для сделок
Отвечаем на ваши вопросы и поддерживаем на запуске
Для полной автоматизации всех процессов в компании | |
Пользователи | 100 |
Место в облаке | 1 Тб |
Совместная работа | ![]() |
Мессенджер | ![]() |
Коллабы | ![]() |
Задачи и проекты | ![]() |
CRM | ![]() |
Онлайн-запись | ![]() |
AI CoPilot | ![]() |
Контакт-центр | ![]() |
Онлайн-подпись | ![]() |
КЭДО+Госключ | ![]() |
Сайты | ![]() |
Платежный терминал | ![]() |
Интернет-магазин | ![]() |
CRM-маркетинг | ![]() |
Сквозная аналитика | ![]() |
Автоматизация процессов | ![]() |
BI-конструктор | ![]() |
BI-аналитика | ![]() |
Битрикс24 Маркетплейс | По подписке |
Стоимость за всех пользователей 13 990 ₽/месяц Скидка 30% при покупке на год 167 880 ₽/год 117 516 ₽/год |
Все пользователи — уже внутри CRM, без ручного ввода
Организуем отделы, роли и доступы для удобной работы
Быстрый старт по готовым схемам для сделок
Отвечаем на ваши вопросы и поддерживаем на запуске
Для средних и крупных компаний с единым сервисом | |
Пользователи | 250 |
Место в облаке | 3 Тб |
Совместная работа | ![]() |
Мессенджер | ![]() |
Коллабы | ![]() |
Задачи и проекты | ![]() |
CRM | ![]() |
Онлайн-запись | ![]() |
AI CoPilot | ![]() |
Контакт-центр | ![]() |
Онлайн-подпись | ![]() |
КЭДО+Госключ | ![]() |
Сайты | ![]() |
Платежный терминал | ![]() |
Интернет-магазин | ![]() |
CRM-маркетинг | ![]() |
Сквозная аналитика | ![]() |
Автоматизация процессов | ![]() |
BI-конструктор | ![]() |
BI-аналитика | ![]() |
Битрикс24 Маркетплейс | По подписке |
Стоимость за всех пользователей 33 990 ₽/месяц Скидка 30% при покупке на год 407 880 ₽/год 285 516 ₽/год |
Все пользователи — уже внутри CRM, без ручного ввода
Организуем отделы, роли и доступы для удобной работы
Быстрый старт по готовым схемам для сделок
Отвечаем на ваши вопросы и поддерживаем на запуске
Настроим обмен данными между Битрикс24 и 1С
Полный цикл продаж: лиды, сделки, воронки, отчеты, автоматизация и аналитика
Гибкое управление задачами, контроль сроков, диаграммы Ганта, Канбан, рабочие группы
Чаты, видеозвонки, корпоративный портал, социальная сеть и мобильное приложение
Общий и личный диск, права доступа, редакция документов онлайн, согласование по шаблонам
Визуальное создание процессов: заявки, согласования, автоматизация рутинных задач
Возможность интеграции с 1С, телефонией, почтой, мессенджерами и сторонними сервисами
Встроенные инструменты для создания лендингов, форм и интернет-магазинов с CRM-интеграцией
Гибкое разграничение прав по ролям, отделам, документам и модулям